產品概述
產品概述
TS-P1901-P1是一款為人機界面應用而設計的觸控平板電腦解決方案,采用英特爾®Brodwell4200U處理器,板載4GB DDR3/8GB DDR3內存,配備19”分辨率為1280x1024的液晶顯示屏和高溫五線電阻式觸摸屏。整機采用9~28V直流供電,有效的控制電腦內部熱量;提供更加多元化的數據存儲裝置,同時支持mSATA/SSD和SATA2.5"筆記本硬盤;集成了豐富的I/O接口,6-RS232或4-RS232/2-RS422/485,2個10~1000M以太網口和4個USB2.0端口。
TS-P1901-P1兼容Win 10、Windows 7、Linux等主流操作系統和嵌入式
操作系統,可運行客戶自主開發的基于以上操作系統的應用軟件和程序,安裝工業自
動化組態軟件即可組成強大的人機界面。
系統參數
產品規格 | TS-P1901-P1/4200U系列 | |
系統參數 | 處理器 | Haswell I5 4200U 1.6GHZ |
內存 | 板載4GB DDR3 1066/1333/1600MHzSODIMM 204 Socket | |
磁盤 | 支持SATA2.5〞HDD/MSATA | |
I/O接口 | 網口 | 2個in 82583V千兆以太網 |
音頻 | RTL ALC662音頻控制器,LINE-out端口 | |
USB | 2個USB2.0/2個USB3.0端口 | |
顯示 | HDMI,支持同步/異步雙顯 | |
串口 | 6-RS232,COM1和COM2支持RS-232/422/485三種通訊模式 | |
數字IO | 14-bits | |
擴展 | PCI-E | 1個PCI-E x4插槽/1個PCI 插槽 |
液晶屏 | 顯示屏 | 19”VGA TFT LED |
分辨率 | 1280x1024 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對比度 | 600:1 | |
zui大色彩 | 16M | |
顯示面積 | 374x301mm | |
反應時間 | 8ms | |
像素距離 | 0.297x0.297 | |
觸摸屏 | 類型 | 高溫五線模擬電阻式 |
分辨率 | 4096X4096 | |
點擊壽命 | 250克力度,3500萬次 | |
響應時間 | <5ms | |
表面硬度 | 3H | |
透光率 | 81%以上 | |
筆劃壽命 | 250克力度,500萬次 | |
高溫測試 | 85℃/1000hrs | |
恒溫恒濕測試 | 85℃/90%RH/1000hrs | |
機構參數 | 面板箱體 | 機殼采用鑄鋁模具 |
安裝方式 | 面板嵌入式,配合支架可VESA安裝 | |
電源輸入 | 9~28V直流電源 | |
總體尺寸 | 459x366x86mm | |
箱體尺寸 | 440x352x80mm | |
開孔尺寸 | 442x354mm | |
環境參數 | 工作溫度 | 0~50℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ | |
相對濕度 | 10~95%@40℃(無凝結) | |
振動 | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰峰值 |
- 上一個: TS-P1901-S19寸工業平板電腦
- 下一個: PCA-6010IPC-610L 主板